इंजन हीटर नली असेंबली 3c3z8592ab
इंजन हीटर नली असेंबली
2010 | पायाब | ई-350 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2009 | पायाब | ई-350 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2009 | अंतरराष्ट्रीय | 4100 | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2009 | अंतरराष्ट्रीय | 4200 | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | पायाब | ई-350 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2008 | आईसी निगम | बीई वाणिज्यिक बस | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | आईसी निगम | बीई स्कूल बस | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | आईसी निगम | सीई वाणिज्यिक | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | आईसी निगम | सीई एकीकृत | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | आईसी निगम | एचसी इंटीग्रेटेड कमर्शियल | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | आईसी निगम | आरई स्कूल बस | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | 3200 | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | 3300 | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | 4100 | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | 4100 एसबीए | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | 4200 | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | 4200एलपी | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | सीएक्सटी | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | एमएक्सटी | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2008 | अंतरराष्ट्रीय | आरएक्सटी | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | पायाब | ई-350 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2007 | पायाब | ई-450 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2007 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2007 | पायाब | F-350 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2007 | पायाब | F-450 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2007 | पायाब | F-550 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2007 | IC | बीई सीरीज | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | 1652 एस.सी | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | 3000 चेसिस | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | 3000 आईसी | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | 3200 | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | सीई वाणिज्यिक | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | सीई एकीकृत | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | एचसी इंटीग्रेटेड कमर्शियल | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | आरई वाणिज्यिक | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | आईसी निगम | आरई स्कूल बस | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | 1652एससी | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | 3200 | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | 3300 | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | 4100 | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | 4100 एसबीए | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | 4200 | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | 4200एलपी | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | BE | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | सीएक्सटी | वी8 365 6.0एल;इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | एमएक्सटी | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2007 | अंतरराष्ट्रीय | आरएक्सटी | वी8 365 6.0एल (5982सीसी);इंजन Desg.वीटी365 | ||
2006 | पायाब | ई-350 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2006 | पायाब | ई-450 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल | ||
2006 | पायाब | F-250 सुपर ड्यूटी | वी8 363 6.0एल |
रंग/फ़िनिश:काला/कोटेड गैसकेट या सील शामिल:हांइनलेट अटैचमेंट प्रकार:होज़ बार्बइंस्टॉलेशन हार्डवेयर शामिल:नहींसामग्री:स्टीलपैकेज सामग्री:हीटर होज़ असेंबलीपैकेज मात्रा:1पैकेजिंग प्रकार:बैग